序號 | 申報主體 | 生產基地 | 產品 種類 | 備 注 |
1 | 武江區聯旺家庭農場 | 武江區聯旺家庭農場 | 水果 | 第一批 |
2 | 樂昌市昌盛香芋 生產流通專業合作社 | 樂昌市昌盛香芋 生產流通專業合作社 | 蔬菜 | 第一批 |
3 | 樂昌市北鄉市桂源馬蹄農副產品流通專業合作社 | 樂昌市北鄉市桂源馬蹄 農副產品流通專業合作社 | 馬蹄 | 第一批 |
4 | 韶關金喆園 生態農業有限公司 | 韶關金喆園 生態農業有限公司 | 柚 | 第一批 |
5 | 始興縣美青 農業發展有限公司 | 美青農場 | 蔬菜 | 第一批 |
6 | 始興縣盛豐生態農業 科技有限公司 | 澄江暖田蔬菜基地 | 蔬菜 | 第一批 |
7 | 韶關市星河 生物科技有限公司 | 韶關市星河 生物科技有限公司 | 食用菌 | 第一批 |
8 | 廣東天合牧科 實業股份有限公司 | 廣東天合牧科 實業股份有限公司 | 生豬 | 第一批 |
9 | 廣州市江豐實業 翁源有限公司 | 廣州市江豐實業 翁源有限公司官渡示范場 | 活雞 | 第一批 |
10 | 韶關東升 農業發展有限公司 | 韶關東升 農業發展有限公司 | 蔬菜 | 第一批 |
11 | 廣東雪印集團有限公司 | 雪印高山蔬菜基地(乳源) | 蔬菜 | 第一批 |
12 | 武江區鄉村家庭農場 | 武江區鄉村家庭農場 | 蔬菜 | 第二批 |
13 | 翁源縣德財 蔬菜專業合作社 | 翁源縣德財蔬菜 專業合作社蔬菜種植基地 | 蔬菜 | 第二批 |
14 | 始興縣創發 生態農業開發公司 | 始興縣創發 生態農業開發公司 | 柚 | 第二批 |
15 | 樂昌市九峰鎮 綠峰果菜專業合作社 | 樂昌市九峰鎮 綠峰果菜專業合作社 | 水果 | 第二批 |
16 | 翁源縣得寶家庭農場 | 翁源縣得寶家庭農場 | 蔬菜 | 第三批 |
17 | 樂昌市百臻生態農業科技發展有限公司 | 百臻生態農業園 | 蔬菜 | 第三批 |
18 | 廣東亞北農副產品 有限公司 | 廣東亞北農副產品 有限公司 | 水果 | 第三批 |
19 | 韶關市玉蕈菌業有限公司 | 韶關市玉蕈菌業有限公司 | 食用菌 | 第三批 |
20 | 仁化縣永生生態 農業有限公司 | 仁化縣永生生態 農業有限公司 | 水果 | 第三批 |
21 | 韶關市曲江區田園農業 科技發展有限公司 | 韶關市曲江區田園農業 科技發展有限公司 | 蔬菜 | 第三批 |
22 | 新豐縣城豐蔬菜貿易 有限公司 | 新豐縣城豐蔬菜貿易 有限公司秀田基地 | 蔬菜 | 第三批 |
23 | 仁化丹霞女農業科技有限公司 | 丹霞女農業河富蔬菜種植基地 | 蔬菜 | 第四批 |
24 | 廣東潤糧農業科技有限公司 | 潤糧基地 | | 第四批 |
25 | 韶關市曲江區大塘鎮鉆妍生態家庭農場 | 曲江區大塘鎮鉆妍生態家庭農場 | | 第四批 |
注:第一批認定時間為2019年8月27日;第二批認定時間為2019年9月28日;第三批認定時間為2019年11月25日;第四批認定時間為2020年4月7日。